| Impressum | Startseite | Hilfsmittel | Hilfe | Kontakt |
| Physikalisches Praktikum |
|
In der 11. FOS-Klasse des technischen Zweiges findet parallel zum Physik-Unterricht ein Physikalisches Prakikum statt. In diesem Praktikum werden Kompetenzen zur experimentellen Physik vermittelt, die für den Physik-Unterricht und für das angestrebte technische Studium sehr wichtig sind.
|
| Inhalte zu den Kompetenzen (nach • Messgrößen und ihre Beziehungen • Experimente in geschlossenen, halboffenen und offenen Formaten • Diagramme mit ggf. in geeigneter Weise transformierten Achsen • Ausgleichsgeraden und deren Steigungen • Analoge bzw. digitale Messgeräte • computergestützte Messsensoren zur digitalen Messwerterfassung • Videoanalysesoftware • systematische Fehler und Fehlerfortpflanzung
|
| Für die ersten Versuche erhalten Sie eine Versuchsvorlage, die genau angibt, wie Sie den Versuch aufbauen und durchführen, wie Sie den Versuch protokollieren und wie Sie ihn auswerten.
| Im Verlauf des weiteren Praktikums werden Sie den Versuchsaufbau, die Protokollierung und die Auswertung zunehmend selber übernehmen. Am Ende des Schuljahres werden Sie zu einem vorgegebenen Thema den Versuch selber planen, durchführen, protokollieren und auswerten. Für die Versuche brauchen Sie einen an der FOS-BOS zugelassenen Taschenrechner. Dem
|
|
| Liste der Praktikumsversuche:
|
|
| 00 Allgemeines
|
|
| 01 Messfehler und ihre Ursachen
|
|
| 02 Härte einer Feder
|
|
| 03 Bewegungsmessung mit dem Smartphone
|
|
| 04 Messung der Dichte von Metallen
|
|
| 05 Analyse von Kräften
|
|
| 06 Optik (Einführung)
|
|
| Dokumente und Hilfsmittel für das physikalische Praktikum:
|
|
|
|
| |
| |||||
| Inhalt |
Allgemeine Hinweise zum Praktikum
Messungen und Messfehler Bestimmung der Härte einer Feder und eines Gummibandes Bewegungsmessung mit dem Smartphone/Tablet Messung der Dichte von Metallen Messung und Analyse zusammengesetzter Kräfte |
| |||
|
| | Notwendiges Mathematik-Basiswissen | Ausreichende Mathematik-Kenntnisse sind wichtig für den Physikunterricht. |
| Äußere Form mathematischer Berechnungen | |||||
| Rechnen nit dem Taschenrechner | |||||
| Grundrechenarten mit Symbolen | |||||
| Rechnen mit Klammern
Auflösen und Faktorisierung, binomische Formeln | |||||
| Rechnen mit physikalischen Größen | |||||
| Bruchrechnen | |||||
| Lineare Gleichungen und Geraden | |||||
| Quadratische Gleichungen und Funktionen | |||||
| Sicherheits am Arbeitsplatz
(hier: Versuchsplatz) | |||||
| Ziel und Inhalt des Praktikums. | |||||
| Praktikums-
vorlage 00 | |||||
| Praktikums-
vorlage 00 (Musterlösung) | |||||
| Edeka-Werbung:
Fleischtheke | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versuchsanleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versuch (Simulation)
mit GeoGebra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versuchsauswertung
mit EXCEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messwerte
(Passwort erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musterlösung
(Passwort erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für diejenigen, die es genauer wissen wollen:
Messungenauigkeiten | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Härte einer Feder | In diesem Versuch lernen Sie, wie man Messwerte graphisch auswertet und die Ergebnisse interpretiert. Dabei ermitteln Sie "händisch" Ausgleichsgeraden zu Messwerten, setzen aber auch computergestützte Methoden zur Anpassung von Kurven an Messdaten ein: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.) In diesem Versuchsteil werten Sie die Messreihen graphisch mit Hilfe von Ausgleichsgeraden (Regressionsgeraden) aus. Mit diesem GeoGebra-Arbeitsblatt können Sie die Eigenschaften von Ausgleichgeraden näher untersuchen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.) In diesem Versuchsteil ermitteln Sie die Härte einer Feder und eines Gummibandes, indem Sie die Dehnungsstrecke der Feder/des Bandes durch unterschiedliche Kräfte messen. Mit diesem GeoGebra-Areitsblatt können Sie diese Versuchsdaten an einem PC auswerten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.) In diesem Versuchsteil ermitteln Sie die Härte einer Feder zusätzlich durch Messung der Schwingungsdauer in Abhängigkeit von der Pendelmasse. Mit diesem GeoGebra-Arbeitsblatt können Sie diese Versuchsdaten an einem PC auswerten und diskutieren: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messwerte (Passwort erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vortrag (Folien;Passwort erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musterlösung (Passwort erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reader:
Ausgleichsgeraden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Bewegungs-
messung mit dem Smartphone | Das Smartphone besitzt eine Reihe von Sensoren, mit deren Hilfe man Bewegungsabläufe messen kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PhyPhox ist eine Smartphone-Anwendung (Application, App), mit der Sie mit Hilfe der in Ihrem Smartphone eingebauten Sensoren (z.B. Beschleunigungssensor) u.a. Bewegungen messen und digital aufzeichnen können. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VianaNET ist eine Anwendung zur automatischen Auswertung von Videos (Video-Analyse). |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im 1. Versuchsteil analysieren Sie die GPS-Daten, die von der Fahrt eines Autos aufgenommen wurde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Original-Datendatei von Phyphox (Datei herunterladen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mit EXCEl weiterverarbeitete Datendatei von Phyphox (Datei herunterladen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im 2. Versuchsteil analysieren Sie die Daten, die mit Hilfe des Beschleunigungsmessers eines Smartphones aufgenommen wurden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Original-Datendatei von Phyphox (Datei herunterladen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mit EXCEl weiterverarbeitete Datendatei von Phyphox (Datei herunterladen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im 3. Versuchsteil analysieren Sie die Videoaufnahme einer Spielzeug-Eisenbahn, die auf einer Kreisbahn fährt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Video-Aufnahme (Datei herunterladen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musterlösung (Passwort erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise zum Einsatz von Beschleunigungs-Sensoren zur Messung von Bewegungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatz von Phyphox im Physikunterricht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatz von Apps im Physikunterricht. U.a wird auf Vian.NET und deren Anwendung eingegangen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Messung der Dichte von Metallen | Messungen sind nie vollkommen exakt, sie sind immer mit Messfehlern behaftet (Siehe oben, Versuch Nr. 01). Wird mit fehlerbehafteten Größen weitergerechnet, wirken sich die "eingesetzten" Messfehler auch auf das Endergebnis aus. In diesem Versuch wird diese "Fehler-Fortpflanzung" genauer untersucht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reader (Passwort erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berechnung der Volumenanteile von Metallen an einer Legierung (Passwort erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archimedisches Prinzip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestimmung von Volumen und Masse eines Körpers mit einem Überlaufgefäß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen unregelmäßiger Körper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte-Tabelle von Metallen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muster-Stegreifaufgabe (Passwort erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muster-Stegreifaufgabe (Musterlösung - Passwort erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messung der Dichte von Metallen (Musterlösung - Passwort erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Analyse von Kräften | Kräfte spielen in Physik und Technik eine wichtige Rolle.
Versuchsanleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GeoGebra-Arbeitsblatt für die Praktikums-Aufgaben 2.4 und 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zerlegung von Kräften (Musterlösung - Passwort erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Optik (Einführung) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Bestimmung der Brennweiten von Linsen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Analogie von Strom und Wasserfluss | Arbeitsanleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsblatt
(Auszug aus der Arbeitsanleitung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GeoGebra-Arbeitsblatt zum Versuch
(Versuchs-Simulation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analogie von Strom und Wasserfluss
Musterlösung (Passwort erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Bestimmung elektrischer Widerstände | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität von Metallen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||