| Impressum | Startseite | Hilfsmittel | Hilfe | Kontakt |
| Magnetisches Feld |
| |||||||||||
| 0 | Magnetisches Feld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anleitung zum Erlernen des Unterrichtsstoffes zuhause. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Grundtatsachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetische Felder - Einführung & Arten | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alles Wissenswerte rund um den Magnet | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Magnet | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wo befindet sich der erdmagnetische Nordpol ? | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdmagnetfeld einfach erklärt
(nicht prüfungsrelevant) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Magnetfeld der Erde schwächelt | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umpolung Erdmagnetfeld - Erdmagnetfeld verändert sich schneller - Zahlen und Fakten 2019
(nicht prüfungsrelevant) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Max: Wohin wandert der Nordpol?
(nicht prüfungsrelevant) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Magnetfeld der Erde verschiebt sich: Warum die Pole wandern
(nicht prüfungsrelevant) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Elektromagnetismus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters (Linke-Hand-Regel) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überlagerung von Magnetfeldern | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetfeld einer Spule, rechte Faust Regel | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufkleber zum Ausruckenen
für Rechte-Hand- u“nd Korkenzieher-Regel | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lorentzkraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorentzkraft auf Stromleiter | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorentzkraft Teil 1 - Erklärung | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorentzkraft - Leiterschaukel - Realexperimente | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorentzkraft Teil 2 - Rechte Hand Regel erklärt
(Technischer Strom) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechte Handregel und Korkenzieherregel
Aufkleber | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorentzkraft Teil 2 - Linke Hand Regel erklärt
(Elektronenstrom) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parallele Leiter | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Magnetische Flussdichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Fluissdichte
|
|
|
| Die magnetische Flussdichte (B-Feld)
| |
|
|
|
| Die Magnetische Flussdichte messen (Experimentalphysik)
| |
|
|
|
| Stromwaage
|
|
|
| Stromwaage
| |
|
|
|
| Stromwaage (Versuch)
| |
|
|
|
| Magnetische Flussdichte B herleiten -
| Stromdurchflossener Leiter im Magnetfeld |
|
|
|
| Hall-Effekt
|
|
|
| Hall Effekt - Herleitung und Erklärung
| |
|
|
|
| Der Hall-Effekt - Die Hall-Sonde
| |
| 5 |
| Flussdichte von Spulen
|
|
|
| Langgestreckte Spule
|
|
|
| Magnetfeld einer langgestreckten Spule
| |
|
|
|
| Magnetische Permeabilität
|
|
|
| Magnetische Permeabilität
| |
|
|
|
| Magnetische Permeabilität
| |
|
|
|
| Lernzielkontrolle:
| Stromwaage (Passwort-geschützt) |
|
|
|
| Musterlösung zur
Lernzielkontrolle:
| Stromwaage (Passwort-geschützt) |
|
|
|
| Helmholtz-Spulenpaar
|
|
|
| Magnetfeld eines Helmholtz-Spulenpaares
| |
|
|
|
| Helmholtz-Spule (Uni-Vorlesung)
| (Um mal in eine typische Uni-Vorlesung "'reinzuschnubbern") |
|
|
|
| Bewegte Ladungen im Magnetfeld
|
|
|
| Ladung im homogenen B-Feld
| (Fadenstrahlrohr) |
|
|
|
| Das Fadenstrahlrohr
| |
|
|
|
| Das Fadenstrahlrohr
| (Video) |
|
|
|
| Ablenkung von Elektronen
| in Magnetfeldern |
|
|
|
| Ablenkung von Elektronen
| in Magnetfeldern (GeoGebra-Arbeitsblatt zur AP) |
|
|
|
| Wir machen Radioaktivität sichtbar (Nebelkammer)
| |
|
|
|
| ELektronen und Positronen
| in einer Blasenkammer |
|
|
|
| ELektronen und Positronen
| in einer Blasenkammer (GeoGebra-Arbeitsblatt) |
|
|
|
| ELektronen und Positronen
| in einer Blasenkammer (Musterlösung) |
|
|
|
| Magnetfeld eines stromdurchflossenen Drahtes
|
|
|
| Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters
| (Formel + Beispielrechnung) In diesem Video wird die magnetische Feldstärke H erwähnt, für die gilt: H = µ0 µr B (B: magnetische Flussdichte; µ0: magnetische Feldkonstante µr: Magnetische Permeabilität) |
|
|
|
| Kräfte bei zwei parallelen, stromdurchflossenen elektrischen Leitern
| |
| 6 |
| Aufgaben
| 7 |
| Musterprüfungen
| |